1 Cup / 1 tbsp / 1 tsp → 克 · 内置 17 种常用原料密度表
国外烘焙配方常用 cup(杯)、tbsp(汤匙)、tsp(茶匙) 计量,但不同原料密度不同,1 杯面粉 ≠ 1 杯糖 ≠ 1 杯黄油,不能通用换算。
| 原料 | 1 杯 (cup) | 1 汤匙 (tbsp) | 1 茶匙 (tsp) |
|---|---|---|---|
| 中筋面粉 | 125 g | 7.8 g | 2.6 g |
| 高筋面粉 | 130 g | 8.1 g | 2.7 g |
| 低筋面粉 | 114 g | 7.1 g | 2.4 g |
| 全麦面粉 | 120 g | 7.5 g | 2.5 g |
| 白砂糖 | 200 g | 12.5 g | 4.2 g |
| 红糖 | 220 g | 13.8 g | 4.6 g |
| 糖粉 | 112 g | 7 g | 2.3 g |
| 黄油 | 227 g | 14.2 g | 4.7 g |
| 可可粉 | 85 g | 5.3 g | 1.8 g |
| 燕麦片 | 90 g | 5.6 g | 1.9 g |
| 蜂蜜 | 340 g | 21.3 g | 7.1 g |
| 牛奶 | 245 g | 15.3 g | 5.1 g |
| 水 | 237 g | 14.8 g | 4.9 g |
| 盐 | 288 g | 18 g | 6 g |
| 玉米淀粉 | 120 g | 7.5 g | 2.5 g |
| 巧克力豆 | 170 g | 10.6 g | 3.5 g |
| 未煮大米 | 185 g | 11.6 g | 3.9 g |
面粉用"舀起刮平"(spoon & level)方式称量最准,直接用量杯舀可能偏多 20%~30%。追求精确建议用厨房电子秤。
数据说明:密度值综合参考下厨房烘焙教程及国际通用换算表,因品牌与称量方式不同可能有 ±5g 偏差。